GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6131.97 | 6132.92 | -0.83% | |
| 88.11 | 88.19 | -2.38% | |
| 0 | 0 | -0.85% | |
| 6101.31 | 6102.26 | -0.83% | |
| 9821.81 | 10048.64 | -1.96% | |
| 19582.23 | 20097.29 | -1.96% | |
| 39287.23 | 40071.66 | -1.96% | |
| 40625.00 | 41239.00 | -2.37% | |
| 40514.95 | 41546.69 | -1.96% | |
| 3499.02 | 3503.20 | -1.96% | |
| 4481.20 | 4486.55 | -1.96% | |
| 5598.43 | 5605.12 | -1.96% | |
| 98218.06 | 99810.39 | -1.96% | |
| 198891.58 | 202816.68 | -1.96% | |
| 98218.06 | 100486.45 | -1.96% | |
| 40514.95 | 41546.69 | -1.96% | |
| 40514.95 | 41546.69 | -1.96% |









