GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 14:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6103.35 | 6104.16 | -1.30% | |
| 87.98 | 88.07 | -2.52% | |
| 0 | 0 | -1.32% | |
| 6072.83 | 6073.64 | -1.30% | |
| 9795.44 | 10021.69 | -2.23% | |
| 19529.67 | 20043.39 | -2.23% | |
| 39181.78 | 39964.18 | -2.23% | |
| 40625.00 | 41239.00 | -2.37% | |
| 40406.21 | 41435.26 | -2.23% | |
| 3489.63 | 3493.80 | -2.23% | |
| 4469.17 | 4474.52 | -2.23% | |
| 5583.40 | 5590.08 | -2.23% | |
| 97954.45 | 99542.69 | -2.23% | |
| 198357.76 | 202272.71 | -2.23% | |
| 97954.45 | 100216.93 | -2.23% | |
| 40406.21 | 41435.26 | -2.23% | |
| 40406.21 | 41435.26 | -2.23% |










