GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6136.85 | 6137.79 | -0.76% | |
| 88.13 | 88.22 | -2.35% | |
| 0 | 0 | -0.77% | |
| 6106.17 | 6107.10 | -0.76% | |
| 9843.17 | 10068.34 | -1.77% | |
| 19624.82 | 20136.68 | -1.77% | |
| 39372.68 | 40150.20 | -1.77% | |
| 40625.00 | 41239.00 | -2.37% | |
| 40603.08 | 41628.12 | -1.77% | |
| 3506.63 | 3510.06 | -1.77% | |
| 4490.95 | 4495.34 | -1.77% | |
| 5610.61 | 5616.10 | -1.77% | |
| 98431.71 | 100006.02 | -1.77% | |
| 199324.22 | 203214.20 | -1.77% | |
| 98431.71 | 100683.40 | -1.77% | |
| 40603.08 | 41628.12 | -1.77% | |
| 40603.08 | 41628.12 | -1.77% |










