GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6093.04 | 6093.99 | -1.46% | |
| 87.69 | 87.80 | -2.82% | |
| 0 | 0 | -1.48% | |
| 6062.58 | 6063.52 | -1.46% | |
| 9780.38 | 10004.16 | -2.40% | |
| 19499.63 | 20008.32 | -2.40% | |
| 39121.52 | 39894.26 | -2.40% | |
| 40625.00 | 41239.00 | -2.37% | |
| 40344.07 | 41362.76 | -2.40% | |
| 3484.26 | 3487.69 | -2.40% | |
| 4462.30 | 4466.69 | -2.40% | |
| 5574.82 | 5580.30 | -2.40% | |
| 97803.81 | 99368.52 | -2.40% | |
| 198052.71 | 201918.78 | -2.40% | |
| 97803.81 | 100041.58 | -2.40% | |
| 40344.07 | 41362.76 | -2.40% | |
| 40344.07 | 41362.76 | -2.40% |









