GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6139.87 | 6140.82 | -0.71% | |
| 88.14 | 88.23 | -2.33% | |
| 0 | 0 | -0.72% | |
| 6109.17 | 6110.11 | -0.71% | |
| 9833.54 | 10058.49 | -1.87% | |
| 19605.61 | 20116.98 | -1.87% | |
| 39334.14 | 40110.92 | -1.87% | |
| 40625.00 | 41239.00 | -2.37% | |
| 40563.34 | 41587.40 | -1.87% | |
| 3503.20 | 3506.63 | -1.87% | |
| 4486.55 | 4490.95 | -1.87% | |
| 5605.12 | 5610.61 | -1.87% | |
| 98335.36 | 99908.19 | -1.87% | |
| 199129.10 | 203015.41 | -1.87% | |
| 98335.36 | 100584.91 | -1.87% | |
| 40563.34 | 41587.40 | -1.87% | |
| 40563.34 | 41587.40 | -1.87% |










