GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 13:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6110.77 | 6111.61 | -1.18% | |
| 88.17 | 88.26 | -2.30% | |
| 0 | 0 | -1.19% | |
| 6080.21 | 6081.05 | -1.18% | |
| 9810.93 | 10035.38 | -2.09% | |
| 19560.54 | 20070.77 | -2.09% | |
| 39243.72 | 40018.78 | -2.09% | |
| 40535.00 | 41148.00 | -2.58% | |
| 40470.08 | 41491.87 | -2.09% | |
| 3495.14 | 3498.57 | -2.09% | |
| 4476.24 | 4480.63 | -2.09% | |
| 5592.23 | 5597.72 | -2.09% | |
| 98109.30 | 99678.68 | -2.09% | |
| 198671.32 | 202549.05 | -2.09% | |
| 98109.30 | 100353.85 | -2.09% | |
| 40470.08 | 41491.87 | -2.09% | |
| 40470.08 | 41491.87 | -2.09% |










