GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6134.86 | 6135.77 | -0.79% | |
| 88.05 | 88.14 | -2.43% | |
| 0 | 0 | -0.81% | |
| 6104.19 | 6105.09 | -0.79% | |
| 9848.61 | 10076.04 | -1.70% | |
| 19635.66 | 20152.09 | -1.70% | |
| 39394.43 | 40180.92 | -1.70% | |
| 40625.00 | 41239.00 | -2.37% | |
| 40625.50 | 41659.97 | -1.70% | |
| 3508.57 | 3512.75 | -1.70% | |
| 4493.43 | 4498.78 | -1.70% | |
| 5613.71 | 5620.40 | -1.70% | |
| 98486.06 | 100082.54 | -1.70% | |
| 199434.28 | 203369.69 | -1.70% | |
| 98486.06 | 100760.44 | -1.70% | |
| 40625.50 | 41659.97 | -1.70% | |
| 40625.50 | 41659.97 | -1.70% |










