GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6111.94 | 6112.91 | -1.16% | |
| 88.25 | 88.35 | -2.20% | |
| 0 | 0 | -1.18% | |
| 6081.38 | 6082.34 | -1.16% | |
| 9808.41 | 10034.95 | -2.10% | |
| 19555.53 | 20069.90 | -2.10% | |
| 39233.66 | 40017.05 | -2.10% | |
| 41609.00 | 42239.00 | 0.45% | |
| 40459.71 | 41490.07 | -2.10% | |
| 3494.25 | 3498.42 | -2.10% | |
| 4475.09 | 4480.44 | -2.10% | |
| 5590.80 | 5597.48 | -2.10% | |
| 98084.14 | 99674.38 | -2.10% | |
| 198620.39 | 202540.31 | -2.10% | |
| 98084.14 | 100349.51 | -2.10% | |
| 40459.71 | 41490.07 | -2.10% | |
| 40459.71 | 41490.07 | -2.10% |









