GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6100.22 | 6101.15 | -1.35% | |
| 88.04 | 88.14 | -2.43% | |
| 0 | 0 | -1.36% | |
| 6069.72 | 6070.65 | -1.35% | |
| 9797.54 | 10021.69 | -2.23% | |
| 19533.84 | 20043.39 | -2.23% | |
| 39190.14 | 39964.18 | -2.23% | |
| 40535.00 | 41148.00 | -2.58% | |
| 40414.84 | 41435.26 | -2.23% | |
| 3490.37 | 3493.80 | -2.23% | |
| 4470.13 | 4474.52 | -2.23% | |
| 5584.60 | 5590.08 | -2.23% | |
| 97975.36 | 99542.69 | -2.23% | |
| 198400.10 | 202272.71 | -2.23% | |
| 97975.36 | 100216.93 | -2.23% | |
| 40414.84 | 41435.26 | -2.23% | |
| 40414.84 | 41435.26 | -2.23% |










