GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 18:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6180.88 | 6181.83 | -0.59% | |
| 89.76 | 89.85 | -0.67% | |
| 0 | 0 | -0.76% | |
| 6149.98 | 6150.92 | -0.59% | |
| 9887.48 | 10113.63 | -0.72% | |
| 19713.17 | 20227.26 | -0.72% | |
| 39549.93 | 40330.80 | -0.72% | |
| 40985.00 | 41606.00 | -0.50% | |
| 40785.87 | 41815.37 | -0.72% | |
| 3522.42 | 3525.85 | -0.72% | |
| 4511.16 | 4515.56 | -0.72% | |
| 5635.87 | 5641.36 | -0.72% | |
| 98874.83 | 100455.85 | -0.72% | |
| 200221.53 | 204128.27 | -0.72% | |
| 98874.83 | 101136.28 | -0.72% | |
| 40785.87 | 41815.37 | -0.72% | |
| 40785.87 | 41815.37 | -0.72% |










