GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6192.32 | 6193.12 | -0.41% | |
| 90.15 | 90.24 | -0.24% | |
| 0 | 0 | -0.58% | |
| 6161.36 | 6162.16 | -0.41% | |
| 9885.37 | 10113.63 | -0.72% | |
| 19708.96 | 20227.26 | -0.72% | |
| 39541.49 | 40330.80 | -0.72% | |
| 41005.00 | 41626.00 | -0.45% | |
| 40777.16 | 41815.37 | -0.72% | |
| 3521.66 | 3525.85 | -0.72% | |
| 4510.20 | 4515.56 | -0.72% | |
| 5634.66 | 5641.36 | -0.72% | |
| 98853.73 | 100455.85 | -0.72% | |
| 200178.80 | 204128.27 | -0.72% | |
| 98853.73 | 101136.28 | -0.72% | |
| 40777.16 | 41815.37 | -0.72% | |
| 40777.16 | 41815.37 | -0.72% |










