GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6193.52 | 6194.49 | -0.38% | |
| 90.26 | 90.35 | -0.12% | |
| 0 | 0 | -0.56% | |
| 6162.55 | 6163.52 | -0.38% | |
| 9887.48 | 10116.00 | -0.70% | |
| 19713.17 | 20232.00 | -0.70% | |
| 39549.93 | 40340.26 | -0.70% | |
| 41075.00 | 41696.00 | -0.28% | |
| 40785.87 | 41825.18 | -0.70% | |
| 3522.42 | 3526.68 | -0.70% | |
| 4511.16 | 4516.62 | -0.70% | |
| 5635.87 | 5642.69 | -0.70% | |
| 98874.83 | 100479.43 | -0.70% | |
| 200221.53 | 204176.18 | -0.70% | |
| 98874.83 | 101160.02 | -0.70% | |
| 40785.87 | 41825.18 | -0.70% | |
| 40785.87 | 41825.18 | -0.70% |










