GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6192.17 | 6193.11 | -0.41% | |
| 89.89 | 89.99 | -0.52% | |
| 0 | 0 | -0.58% | |
| 6161.21 | 6162.14 | -0.41% | |
| 9892.90 | 10119.16 | -0.67% | |
| 19723.97 | 20238.32 | -0.67% | |
| 39571.60 | 40352.87 | -0.67% | |
| 41075.00 | 41696.00 | -0.28% | |
| 40808.22 | 41838.25 | -0.67% | |
| 3524.35 | 3527.78 | -0.67% | |
| 4513.64 | 4518.04 | -0.67% | |
| 5638.95 | 5644.45 | -0.67% | |
| 98929.01 | 100510.82 | -0.67% | |
| 200331.24 | 204239.97 | -0.67% | |
| 98929.01 | 101191.62 | -0.67% | |
| 40808.22 | 41838.25 | -0.67% | |
| 40808.22 | 41838.25 | -0.67% |










