GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 12:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6190.31 | 6191.09 | -0.44% | |
| 89.83 | 89.92 | -0.59% | |
| 0 | 0 | -0.61% | |
| 6159.36 | 6160.14 | -0.44% | |
| 9886.28 | 10112.40 | -0.73% | |
| 19710.78 | 20224.81 | -0.73% | |
| 39545.13 | 40325.91 | -0.73% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 40780.92 | 41810.30 | -0.73% | |
| 3521.99 | 3525.42 | -0.73% | |
| 4510.62 | 4515.02 | -0.73% | |
| 5635.18 | 5640.68 | -0.73% | |
| 98862.83 | 100443.69 | -0.73% | |
| 200197.23 | 204103.55 | -0.73% | |
| 98862.83 | 101124.03 | -0.73% | |
| 40780.92 | 41810.30 | -0.73% | |
| 40780.92 | 41810.30 | -0.73% |

