GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6198.19 | 6199.14 | -0.31% | |
| 89.73 | 89.82 | -0.71% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6167.20 | 6168.14 | -0.31% | |
| 9895.01 | 10121.32 | -0.65% | |
| 19728.18 | 20242.65 | -0.65% | |
| 39580.06 | 40361.49 | -0.65% | |
| 41075.00 | 41696.00 | -0.28% | |
| 40816.93 | 41847.19 | -0.65% | |
| 3525.10 | 3528.53 | -0.65% | |
| 4514.60 | 4519.00 | -0.65% | |
| 5640.16 | 5645.66 | -0.65% | |
| 98950.14 | 100532.29 | -0.65% | |
| 200374.04 | 204283.60 | -0.65% | |
| 98950.14 | 101213.24 | -0.65% | |
| 40816.93 | 41847.19 | -0.65% | |
| 40816.93 | 41847.19 | -0.65% |










