GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6198.51 | 6199.48 | -0.30% | |
| 90.00 | 90.07 | -0.42% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6167.52 | 6168.48 | -0.30% | |
| 9900.43 | 10126.86 | -0.59% | |
| 19738.98 | 20253.72 | -0.59% | |
| 39601.72 | 40383.56 | -0.59% | |
| 41075.00 | 41696.00 | -0.28% | |
| 40839.28 | 41870.07 | -0.59% | |
| 3527.03 | 3530.46 | -0.59% | |
| 4517.07 | 4521.47 | -0.59% | |
| 5643.25 | 5648.74 | -0.59% | |
| 99004.30 | 100587.26 | -0.59% | |
| 200483.72 | 204395.30 | -0.59% | |
| 99004.30 | 101268.58 | -0.59% | |
| 40839.28 | 41870.07 | -0.59% | |
| 40839.28 | 41870.07 | -0.59% |










