GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 12:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6103.68 | 6104.63 | -1.29% | |
| 87.84 | 87.95 | -2.65% | |
| 0 | 0 | -1.31% | |
| 6073.16 | 6074.11 | -1.29% | |
| 9800.88 | 10027.25 | -2.17% | |
| 19540.51 | 20054.51 | -2.17% | |
| 39203.53 | 39986.36 | -2.17% | |
| 41609.00 | 42239.00 | 0.45% | |
| 40428.64 | 41458.25 | -2.17% | |
| 3491.56 | 3495.74 | -2.17% | |
| 4471.65 | 4477.00 | -2.17% | |
| 5586.50 | 5593.18 | -2.17% | |
| 98008.83 | 99597.92 | -2.17% | |
| 198467.88 | 202384.94 | -2.17% | |
| 98008.83 | 100272.54 | -2.17% | |
| 40428.64 | 41458.25 | -2.17% | |
| 40428.64 | 41458.25 | -2.17% |








