GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 17:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6213.65 | 6214.53 | 1.28% | |
| 90.50 | 90.59 | 3.24% | |
| 0 | 0 | 1.18% | |
| 6182.59 | 6183.45 | 1.28% | |
| 9959.51 | 10187.25 | 1.34% | |
| 19856.77 | 20374.49 | 1.34% | |
| 39838.04 | 40624.37 | 1.34% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% | |
| 3548.08 | 3551.52 | 1.34% | |
| 4544.03 | 4548.43 | 1.34% | |
| 5676.92 | 5682.43 | 1.34% | |
| 99595.09 | 101187.09 | 1.34% | |
| 201680.05 | 205614.16 | 1.34% | |
| 99595.09 | 101872.47 | 1.34% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% |









