GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 18:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6217.71 | 6218.60 | 1.35% | |
| 90.81 | 90.91 | 3.60% | |
| 0 | 0 | 1.25% | |
| 6186.62 | 6187.50 | 1.35% | |
| 9959.51 | 10187.25 | 1.34% | |
| 19856.77 | 20374.49 | 1.34% | |
| 39838.04 | 40624.37 | 1.34% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% | |
| 3548.08 | 3551.52 | 1.34% | |
| 4544.03 | 4548.43 | 1.34% | |
| 5676.92 | 5682.43 | 1.34% | |
| 99595.09 | 101187.09 | 1.34% | |
| 201680.05 | 205614.16 | 1.34% | |
| 99595.09 | 101872.47 | 1.34% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% |









