GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6214.58 | 6215.37 | 1.29% | |
| 90.06 | 90.15 | 2.74% | |
| 0 | 0 | 1.20% | |
| 6183.50 | 6184.30 | 1.29% | |
| 9938.55 | 10165.83 | 1.12% | |
| 19814.99 | 20331.65 | 1.12% | |
| 39754.21 | 40538.95 | 1.12% | |
| 41135.00 | 41757.00 | 0.84% | |
| 40996.53 | 42031.19 | 1.12% | |
| 3540.61 | 3544.05 | 1.12% | |
| 4534.47 | 4538.87 | 1.12% | |
| 5664.98 | 5670.48 | 1.12% | |
| 99385.54 | 100974.33 | 1.12% | |
| 201255.71 | 205181.82 | 1.12% | |
| 99385.54 | 101658.27 | 1.12% | |
| 40996.53 | 42031.19 | 1.12% | |
| 40996.53 | 42031.19 | 1.12% |









