GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 18:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6222.59 | 6223.45 | 1.43% | |
| 90.93 | 91.02 | 3.74% | |
| 0 | 0 | 1.33% | |
| 6191.47 | 6192.33 | 1.43% | |
| 9959.51 | 10187.25 | 1.34% | |
| 19856.77 | 20374.49 | 1.34% | |
| 39838.04 | 40624.37 | 1.34% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% | |
| 3548.08 | 3551.52 | 1.34% | |
| 4544.03 | 4548.43 | 1.34% | |
| 5676.92 | 5682.43 | 1.34% | |
| 99595.09 | 101187.09 | 1.34% | |
| 201680.05 | 205614.16 | 1.34% | |
| 99595.09 | 101872.47 | 1.34% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 1.34% |










