GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6092.95 | 6093.73 | 0.78% | |
| 87.64 | 87.74 | 0.68% | |
| 0 | 0 | 0.69% | |
| 6062.48 | 6063.27 | 0.78% | |
| 9729.92 | 9952.60 | -0.48% | |
| 19399.03 | 19905.20 | -0.48% | |
| 38919.69 | 39688.66 | -0.48% | |
| 40275.00 | 40896.00 | -0.78% | |
| 40135.93 | 41149.59 | -0.48% | |
| 3466.29 | 3469.71 | -0.48% | |
| 4439.28 | 4443.67 | -0.48% | |
| 5546.06 | 5551.54 | -0.48% | |
| 97299.23 | 98856.42 | -0.48% | |
| 197030.94 | 200878.19 | -0.48% | |
| 97299.23 | 99526.01 | -0.48% | |
| 40135.93 | 41149.59 | -0.48% | |
| 40135.93 | 41149.59 | -0.48% |










