GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6175.66 | 6176.59 | 2.15% | |
| 89.78 | 89.89 | 3.15% | |
| 0 | 0 | 2.06% | |
| 6144.79 | 6145.70 | 2.15% | |
| 9856.62 | 10089.82 | 0.89% | |
| 19651.63 | 20179.63 | 0.89% | |
| 39426.48 | 40235.85 | 0.89% | |
| 40855.00 | 41476.00 | 0.63% | |
| 40658.55 | 41716.92 | 0.89% | |
| 3511.42 | 3517.55 | 0.89% | |
| 4497.08 | 4504.93 | 0.89% | |
| 5618.27 | 5628.08 | 0.89% | |
| 98566.19 | 100219.35 | 0.89% | |
| 199596.54 | 203647.69 | 0.89% | |
| 98566.19 | 100898.17 | 0.89% | |
| 40658.55 | 41716.92 | 0.89% | |
| 40658.55 | 41716.92 | 0.89% |










