GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6188.02 | 6188.89 | 2.35% | |
| 89.37 | 89.48 | 2.68% | |
| 0 | 0 | 2.26% | |
| 6157.08 | 6157.95 | 2.35% | |
| 9862.07 | 10097.54 | 0.97% | |
| 19662.51 | 20195.07 | 0.97% | |
| 39448.29 | 40266.63 | 0.97% | |
| 40345.00 | 40966.00 | -0.61% | |
| 40681.05 | 41748.83 | 0.97% | |
| 3513.36 | 3520.24 | 0.97% | |
| 4499.57 | 4508.38 | 0.97% | |
| 5621.38 | 5632.39 | 0.97% | |
| 98620.72 | 100296.02 | 0.97% | |
| 199706.96 | 203803.48 | 0.97% | |
| 98620.72 | 100975.36 | 0.97% | |
| 40681.05 | 41748.83 | 0.97% | |
| 40681.05 | 41748.83 | 0.97% |










