GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6078.27 | 6079.03 | 0.54% | |
| 87.33 | 87.42 | 0.32% | |
| 0 | 0 | 0.45% | |
| 6047.88 | 6048.63 | 0.54% | |
| 9720.67 | 9943.14 | -0.57% | |
| 19380.58 | 19886.28 | -0.57% | |
| 38882.66 | 39650.93 | -0.57% | |
| 40275.00 | 40896.00 | -0.78% | |
| 40097.75 | 41110.47 | -0.57% | |
| 3462.99 | 3466.42 | -0.57% | |
| 4435.05 | 4439.44 | -0.58% | |
| 5540.78 | 5546.27 | -0.57% | |
| 97206.66 | 98762.44 | -0.57% | |
| 196843.48 | 200687.22 | -0.57% | |
| 97206.66 | 99431.40 | -0.57% | |
| 40097.75 | 41110.47 | -0.57% | |
| 40097.75 | 41110.47 | -0.57% |










