GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6202.65 | 6203.60 | 1.10% | |
| 89.17 | 89.24 | 1.71% | |
| 0 | 0 | 1.01% | |
| 6171.64 | 6172.58 | 1.10% | |
| 9933.14 | 10160.30 | 1.07% | |
| 19804.20 | 20320.59 | 1.07% | |
| 39732.57 | 40516.90 | 1.07% | |
| 41095.00 | 41709.00 | 0.72% | |
| 40974.21 | 42008.32 | 1.07% | |
| 3538.68 | 3542.12 | 1.07% | |
| 4532.00 | 4536.40 | 1.07% | |
| 5661.89 | 5667.39 | 1.07% | |
| 99331.42 | 100919.39 | 1.07% | |
| 201146.13 | 205070.18 | 1.07% | |
| 99331.42 | 101602.95 | 1.07% | |
| 40974.21 | 42008.32 | 1.07% | |
| 40974.21 | 42008.32 | 1.07% |









