GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6201.49 | 6202.30 | 1.08% | |
| 89.73 | 89.82 | 2.36% | |
| 0 | 0 | 0.99% | |
| 6170.48 | 6171.29 | 1.08% | |
| 9927.26 | 10154.28 | 1.01% | |
| 19792.47 | 20308.56 | 1.01% | |
| 39709.02 | 40492.90 | 1.01% | |
| 41095.00 | 41709.00 | 0.72% | |
| 40949.93 | 41983.44 | 1.01% | |
| 3536.58 | 3540.02 | 1.01% | |
| 4529.31 | 4533.71 | 1.01% | |
| 5658.54 | 5664.04 | 1.01% | |
| 99272.56 | 100859.62 | 1.01% | |
| 201026.93 | 204948.74 | 1.01% | |
| 99272.56 | 101542.79 | 1.01% | |
| 40949.93 | 41983.44 | 1.01% | |
| 40949.93 | 41983.44 | 1.01% |







