GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6177.90 | 6178.74 | 0.70% | |
| 88.58 | 88.67 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.60% | |
| 6147.01 | 6147.85 | 0.70% | |
| 9897.13 | 10123.49 | 0.70% | |
| 19732.40 | 20246.97 | 0.70% | |
| 39588.51 | 40370.11 | 0.70% | |
| 41165.00 | 41779.00 | 0.89% | |
| 40825.65 | 41856.12 | 0.70% | |
| 3525.85 | 3529.29 | 0.70% | |
| 4515.56 | 4519.97 | 0.70% | |
| 5641.36 | 5646.86 | 0.70% | |
| 98971.28 | 100553.76 | 0.70% | |
| 200416.84 | 204327.22 | 0.70% | |
| 98971.28 | 101234.85 | 0.70% | |
| 40825.65 | 41856.12 | 0.70% | |
| 40825.65 | 41856.12 | 0.70% |









