GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6184.36 | 6185.23 | 0.80% | |
| 88.73 | 88.82 | 1.23% | |
| 0 | 0 | 0.71% | |
| 6153.43 | 6154.30 | 0.80% | |
| 9902.54 | 10131.18 | 0.78% | |
| 19743.20 | 20262.37 | 0.78% | |
| 39610.18 | 40400.80 | 0.78% | |
| 41165.00 | 41779.00 | 0.89% | |
| 40847.99 | 41887.95 | 0.78% | |
| 3527.78 | 3531.97 | 0.78% | |
| 4518.04 | 4523.40 | 0.78% | |
| 5644.45 | 5651.16 | 0.78% | |
| 99025.44 | 100630.22 | 0.78% | |
| 200526.52 | 204482.59 | 0.78% | |
| 99025.44 | 101311.83 | 0.78% | |
| 40847.99 | 41887.95 | 0.78% | |
| 40847.99 | 41887.95 | 0.78% |






