GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6188.13 | 6188.81 | 0.86% | |
| 89.04 | 89.13 | 1.57% | |
| 0 | 0 | 0.77% | |
| 6157.19 | 6157.86 | 0.86% | |
| 9921.84 | 10148.75 | 0.95% | |
| 19781.67 | 20297.49 | 0.95% | |
| 39687.37 | 40470.84 | 0.95% | |
| 41165.00 | 41779.00 | 0.89% | |
| 40927.60 | 41960.56 | 0.95% | |
| 3534.66 | 3538.09 | 0.95% | |
| 4526.84 | 4531.24 | 0.95% | |
| 5655.45 | 5660.95 | 0.95% | |
| 99218.42 | 100804.67 | 0.95% | |
| 200917.29 | 204837.07 | 0.95% | |
| 99218.42 | 101487.46 | 0.95% | |
| 40927.60 | 41960.56 | 0.95% | |
| 40927.60 | 41960.56 | 0.95% |









