GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6254.44 | 6255.18 | -0.36% | |
| 93.48 | 93.59 | -0.31% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 6223.17 | 6223.90 | -0.36% | |
| 9998.43 | 10227.01 | -0.76% | |
| 19934.38 | 20454.02 | -0.76% | |
| 39993.73 | 40782.94 | -0.76% | |
| 41797.00 | 42429.00 | 0.31% | |
| 41243.54 | 42284.15 | -0.76% | |
| 3561.94 | 3565.38 | -0.76% | |
| 4561.79 | 4566.19 | -0.76% | |
| 5699.11 | 5704.61 | -0.76% | |
| 99984.34 | 101582.04 | -0.76% | |
| 202468.28 | 206416.72 | -0.76% | |
| 99984.34 | 102270.10 | -0.76% | |
| 41243.54 | 42284.15 | -0.76% | |
| 41243.54 | 42284.15 | -0.76% |










