GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 16:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6238.87 | 6239.75 | -0.61% | |
| 92.82 | 92.91 | -1.03% | |
| 0 | 0 | -0.63% | |
| 6207.68 | 6208.55 | -0.61% | |
| 9980.19 | 10210.55 | -0.92% | |
| 19898.00 | 20421.10 | -0.92% | |
| 39920.76 | 40717.30 | -0.92% | |
| 41417.00 | 42049.00 | -0.90% | |
| 41168.28 | 42216.10 | -0.92% | |
| 3555.44 | 3559.64 | -0.92% | |
| 4553.46 | 4558.84 | -0.92% | |
| 5688.71 | 5695.43 | -0.92% | |
| 99801.89 | 101418.56 | -0.92% | |
| 202098.82 | 206084.50 | -0.92% | |
| 99801.89 | 102105.50 | -0.92% | |
| 41168.28 | 42216.10 | -0.92% | |
| 41168.28 | 42216.10 | -0.92% |










