GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 13:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6245.97 | 6246.92 | -0.49% | |
| 93.32 | 93.41 | -0.50% | |
| 0 | 0 | -0.52% | |
| 6214.74 | 6215.68 | -0.49% | |
| 10003.77 | 10232.47 | -0.70% | |
| 19945.02 | 20464.94 | -0.70% | |
| 40015.08 | 40804.72 | -0.70% | |
| 41797.00 | 42429.00 | 0.31% | |
| 41265.55 | 42306.73 | -0.70% | |
| 3563.84 | 3567.28 | -0.70% | |
| 4564.22 | 4568.63 | -0.70% | |
| 5702.15 | 5707.65 | -0.70% | |
| 100037.70 | 101636.29 | -0.70% | |
| 202576.33 | 206526.94 | -0.70% | |
| 100037.70 | 102324.71 | -0.70% | |
| 41265.55 | 42306.73 | -0.70% | |
| 41265.55 | 42306.73 | -0.70% |










