GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 03:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6225.18 | 6226.16 | 0.13% | |
| 90.57 | 90.66 | 0.23% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6194.06 | 6195.03 | 0.13% | |
| 9959.51 | 10187.25 | 0% | |
| 19856.77 | 20374.49 | 0% | |
| 39838.04 | 40624.37 | 0% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% | |
| 3548.08 | 3551.52 | 0% | |
| 4544.03 | 4548.43 | 0% | |
| 5676.92 | 5682.43 | 0% | |
| 99595.09 | 101187.09 | 0% | |
| 201680.05 | 205614.16 | 0% | |
| 99595.09 | 101872.47 | 0% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% |










