GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.07.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6186.97 | 6187.68 | 0.84% | |
| 89.10 | 89.17 | 1.63% | |
| 0 | 0 | 0.75% | |
| 6156.04 | 6156.74 | 0.84% | |
| 9828.10 | 10052.93 | 0% | |
| 19594.77 | 20105.87 | 0% | |
| 39312.39 | 40088.76 | 0% | |
| 40795.00 | 41409.00 | -1.97% | |
| 40540.90 | 41564.42 | 0% | |
| 3501.26 | 3504.69 | 0% | |
| 4484.07 | 4488.47 | 0% | |
| 5602.02 | 5607.51 | 0% | |
| 98280.98 | 99852.99 | 0% | |
| 199018.98 | 202903.24 | 0% | |
| 98280.98 | 100529.33 | 0% | |
| 40540.90 | 41564.42 | 0% | |
| 40540.90 | 41564.42 | 0% |










