GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6075.01 | 6075.86 | 0.48% | |
| 87.68 | 87.77 | 0.72% | |
| 0 | 0 | 0.39% | |
| 6044.64 | 6045.48 | 0.48% | |
| 9717.25 | 9941.76 | -0.59% | |
| 19373.76 | 19883.53 | -0.59% | |
| 38868.99 | 39645.45 | -0.59% | |
| 40595.00 | 41216.00 | -1.20% | |
| 40083.65 | 41104.79 | -0.59% | |
| 3461.77 | 3465.94 | -0.59% | |
| 4433.49 | 4438.83 | -0.59% | |
| 5538.83 | 5545.50 | -0.59% | |
| 97172.48 | 98748.78 | -0.59% | |
| 196774.27 | 200659.47 | -0.59% | |
| 97172.48 | 99417.65 | -0.59% | |
| 40083.65 | 41104.79 | -0.59% | |
| 40083.65 | 41104.79 | -0.59% |










