GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6046.00 | 6046.87 | 0% | |
| 86.97 | 87.06 | -0.09% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6015.77 | 6016.64 | 0% | |
| 9776.92 | 10000.64 | 0% | |
| 19492.74 | 20001.28 | 0% | |
| 39107.70 | 39880.23 | 0% | |
| 40595.00 | 41216.00 | -1.20% | |
| 40329.81 | 41348.21 | 0% | |
| 3483.03 | 3486.46 | 0% | |
| 4460.72 | 4465.12 | 0% | |
| 5572.85 | 5578.34 | 0% | |
| 97769.25 | 99333.57 | 0% | |
| 197982.73 | 201847.77 | 0% | |
| 97769.25 | 100006.39 | 0% | |
| 40329.81 | 41348.21 | 0% | |
| 40329.81 | 41348.21 | 0% |










