GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.07.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6135.09 | 6136.04 | -1.44% | |
| 88.08 | 88.17 | -2.56% | |
| 0 | 0 | -1.45% | |
| 6104.42 | 6105.36 | -1.44% | |
| 9808.40 | 10034.95 | -1.02% | |
| 19555.50 | 20069.89 | -1.02% | |
| 39233.61 | 40017.03 | -1.02% | |
| 40715.00 | 41336.00 | -0.91% | |
| 40459.66 | 41490.05 | -1.02% | |
| 3494.24 | 3498.42 | -1.02% | |
| 4475.08 | 4480.43 | -1.02% | |
| 5590.79 | 5597.47 | -1.02% | |
| 98084.02 | 99674.33 | -1.02% | |
| 198620.13 | 202540.21 | -1.02% | |
| 98084.02 | 100349.47 | -1.02% | |
| 40459.66 | 41490.05 | -1.02% | |
| 40459.66 | 41490.05 | -1.02% |










