GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.07.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6138.48 | 6139.31 | -1.39% | |
| 88.47 | 88.56 | -2.13% | |
| 0 | 0 | -1.40% | |
| 6107.78 | 6108.61 | -1.39% | |
| 9802.54 | 10028.95 | -1.08% | |
| 19543.81 | 20057.91 | -1.08% | |
| 39210.16 | 39993.13 | -1.08% | |
| 40715.00 | 41336.00 | -0.91% | |
| 40435.47 | 41465.27 | -1.08% | |
| 3492.15 | 3496.33 | -1.08% | |
| 4472.41 | 4477.76 | -1.08% | |
| 5587.45 | 5594.13 | -1.08% | |
| 98025.39 | 99614.80 | -1.08% | |
| 198501.42 | 202419.23 | -1.08% | |
| 98025.39 | 100289.53 | -1.08% | |
| 40435.47 | 41465.27 | -1.08% | |
| 40435.47 | 41465.27 | -1.08% |










