GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.07.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6151.45 | 6152.33 | -1.18% | |
| 88.41 | 88.50 | -2.19% | |
| 0 | 0 | -1.19% | |
| 6120.69 | 6121.56 | -1.18% | |
| 9834.81 | 10059.80 | -0.78% | |
| 19608.15 | 20119.60 | -0.78% | |
| 39339.24 | 40116.14 | -0.78% | |
| 40795.00 | 41416.00 | -0.72% | |
| 40568.59 | 41592.81 | -0.78% | |
| 3503.65 | 3507.09 | -0.78% | |
| 4487.13 | 4491.53 | -0.78% | |
| 5605.84 | 5611.34 | -0.78% | |
| 98348.10 | 99921.18 | -0.78% | |
| 199154.89 | 203041.81 | -0.78% | |
| 98348.10 | 100597.99 | -0.78% | |
| 40568.59 | 41592.81 | -0.78% | |
| 40568.59 | 41592.81 | -0.78% |










