GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 18:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6246.15 | 6247.11 | -0.49% | |
| 93.06 | 93.15 | -0.78% | |
| 0 | 0 | -0.51% | |
| 6214.92 | 6215.87 | -0.49% | |
| 9965.17 | 10193.01 | -1.09% | |
| 19868.06 | 20386.03 | -1.09% | |
| 39860.68 | 40647.37 | -1.09% | |
| 41417.00 | 42049.00 | -0.90% | |
| 41106.32 | 42143.59 | -1.09% | |
| 3550.09 | 3553.53 | -1.09% | |
| 4546.61 | 4551.01 | -1.09% | |
| 5680.15 | 5685.64 | -1.09% | |
| 99651.70 | 101244.37 | -1.09% | |
| 201794.68 | 205730.55 | -1.09% | |
| 99651.70 | 101930.13 | -1.09% | |
| 41106.32 | 42143.59 | -1.09% | |
| 41106.32 | 42143.59 | -1.09% |








