GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 17:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6224.31 | 6225.17 | -0.84% | |
| 92.86 | 92.97 | -0.97% | |
| 0 | 0 | -0.86% | |
| 6193.19 | 6194.04 | -0.84% | |
| 9965.17 | 10193.01 | -1.09% | |
| 19868.06 | 20386.03 | -1.09% | |
| 39860.68 | 40647.37 | -1.09% | |
| 41417.00 | 42049.00 | -0.90% | |
| 41106.32 | 42143.59 | -1.09% | |
| 3550.09 | 3553.53 | -1.09% | |
| 4546.61 | 4551.01 | -1.09% | |
| 5680.15 | 5685.64 | -1.09% | |
| 99651.70 | 101244.37 | -1.09% | |
| 201794.68 | 205730.55 | -1.09% | |
| 99651.70 | 101930.13 | -1.09% | |
| 41106.32 | 42143.59 | -1.09% | |
| 41106.32 | 42143.59 | -1.09% |










