GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6276.52 | 6277.41 | 0.12% | |
| 92.39 | 92.48 | -1.03% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6245.14 | 6246.02 | 0.12% | |
| 10028.42 | 10257.68 | 0.63% | |
| 19994.16 | 20515.35 | 0.63% | |
| 40113.68 | 40905.23 | 0.63% | |
| 41648.00 | 42278.00 | 0.54% | |
| 41367.24 | 42410.94 | 0.63% | |
| 3572.62 | 3576.07 | 0.63% | |
| 4575.47 | 4579.88 | 0.63% | |
| 5716.20 | 5721.71 | 0.63% | |
| 100284.21 | 101886.64 | 0.63% | |
| 203075.52 | 207035.66 | 0.63% | |
| 100284.21 | 102576.76 | 0.63% | |
| 41367.24 | 42410.94 | 0.63% | |
| 41367.24 | 42410.94 | 0.63% |









