GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 15:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6279.48 | 6280.34 | 0.17% | |
| 92.67 | 92.76 | -0.73% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6248.09 | 6248.94 | 0.17% | |
| 10037.57 | 10267.03 | 0.73% | |
| 20012.40 | 20534.05 | 0.73% | |
| 40150.28 | 40942.52 | 0.73% | |
| 41305.00 | 41925.00 | -0.29% | |
| 41404.97 | 42449.60 | 0.73% | |
| 3575.88 | 3579.33 | 0.73% | |
| 4579.64 | 4584.05 | 0.73% | |
| 5721.41 | 5726.93 | 0.73% | |
| 100375.70 | 101979.52 | 0.73% | |
| 203260.78 | 207224.39 | 0.73% | |
| 100375.70 | 102670.27 | 0.73% | |
| 41404.97 | 42449.60 | 0.73% | |
| 41404.97 | 42449.60 | 0.73% |










