GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 12:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6246.19 | 6247.15 | -0.49% | |
| 93.42 | 93.51 | -0.39% | |
| 0 | 0 | -0.52% | |
| 6214.96 | 6215.92 | -0.49% | |
| 9996.82 | 10227.55 | -0.75% | |
| 19931.16 | 20455.11 | -0.75% | |
| 39987.29 | 40785.10 | -0.75% | |
| 41797.00 | 42429.00 | 0.31% | |
| 41236.89 | 42286.40 | -0.75% | |
| 3561.37 | 3565.57 | -0.75% | |
| 4561.05 | 4566.43 | -0.75% | |
| 5698.19 | 5704.91 | -0.75% | |
| 99968.22 | 101587.44 | -0.75% | |
| 202435.65 | 206427.67 | -0.75% | |
| 99968.22 | 102275.53 | -0.75% | |
| 41236.89 | 42286.40 | -0.75% | |
| 41236.89 | 42286.40 | -0.75% |







