GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 15:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6254.51 | 6255.38 | -0.36% | |
| 93.57 | 93.68 | -0.21% | |
| 0 | 0 | -0.38% | |
| 6223.24 | 6224.11 | -0.36% | |
| 10002.72 | 10233.58 | -0.69% | |
| 19942.92 | 20467.16 | -0.69% | |
| 40010.87 | 40809.14 | -0.69% | |
| 41797.00 | 42429.00 | 0.31% | |
| 41261.21 | 42311.32 | -0.69% | |
| 3563.47 | 3567.67 | -0.69% | |
| 4563.74 | 4569.12 | -0.69% | |
| 5701.55 | 5708.27 | -0.69% | |
| 100027.17 | 101647.31 | -0.69% | |
| 202555.02 | 206549.34 | -0.69% | |
| 100027.17 | 102335.81 | -0.69% | |
| 41261.21 | 42311.32 | -0.69% | |
| 41261.21 | 42311.32 | -0.69% |










