GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 12:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6210.29 | 6211.27 | -0.93% | |
| 91.60 | 91.69 | -1.87% | |
| 0 | 0 | -0.98% | |
| 6179.24 | 6180.22 | -0.93% | |
| 9950.02 | 10177.54 | -0.15% | |
| 19837.86 | 20355.08 | -0.15% | |
| 39800.10 | 40585.67 | -0.15% | |
| 41345.00 | 41869.00 | -0.43% | |
| 41043.85 | 42079.62 | -0.15% | |
| 3544.70 | 3548.13 | -0.15% | |
| 4539.70 | 4544.10 | -0.15% | |
| 5671.51 | 5677.01 | -0.15% | |
| 99500.24 | 101090.69 | -0.15% | |
| 201487.99 | 205418.27 | -0.15% | |
| 99500.24 | 101775.41 | -0.15% | |
| 41043.85 | 42079.62 | -0.15% | |
| 41043.85 | 42079.62 | -0.15% |










