GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6223.71 | 6224.61 | -0.72% | |
| 91.75 | 91.85 | -1.71% | |
| 0 | 0 | -0.76% | |
| 6192.59 | 6193.49 | -0.72% | |
| 9967.20 | 10195.09 | 0.02% | |
| 19872.10 | 20390.19 | 0.02% | |
| 39868.78 | 40655.67 | 0.02% | |
| 41345.00 | 41869.00 | -0.43% | |
| 41114.68 | 42152.20 | 0.02% | |
| 3550.81 | 3554.25 | 0.02% | |
| 4547.53 | 4551.94 | 0.02% | |
| 5681.30 | 5686.81 | 0.02% | |
| 99671.95 | 101265.04 | 0.02% | |
| 201835.70 | 205772.56 | 0.02% | |
| 99671.95 | 101950.95 | 0.02% | |
| 41114.68 | 42152.20 | 0.02% | |
| 41114.68 | 42152.20 | 0.02% |










