GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6269.27 | 6270.24 | 0.01% | |
| 92.39 | 92.49 | -1.02% | |
| 0 | 0 | -0.04% | |
| 6237.93 | 6238.89 | 0.01% | |
| 10040.24 | 10269.76 | 0.75% | |
| 20017.72 | 20539.51 | 0.75% | |
| 40160.95 | 40953.40 | 0.75% | |
| 41305.00 | 41925.00 | -0.29% | |
| 41415.98 | 42460.88 | 0.75% | |
| 3576.83 | 3580.28 | 0.75% | |
| 4580.86 | 4585.27 | 0.75% | |
| 5722.93 | 5728.45 | 0.75% | |
| 100402.37 | 102006.62 | 0.75% | |
| 203314.80 | 207279.47 | 0.75% | |
| 100402.37 | 102697.55 | 0.75% | |
| 41415.98 | 42460.88 | 0.75% | |
| 41415.98 | 42460.88 | 0.75% |










