GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.07.2026 16:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6292.76 | 6293.70 | 0.38% | |
| 92.96 | 93.07 | -0.40% | |
| 0 | 0 | 0.34% | |
| 6261.30 | 6262.23 | 0.38% | |
| 10056.39 | 10288.46 | 0.94% | |
| 20049.92 | 20576.91 | 0.94% | |
| 40225.55 | 41027.97 | 0.94% | |
| 41736.00 | 42336.00 | 0.68% | |
| 41482.60 | 42538.21 | 0.94% | |
| 3582.59 | 3586.80 | 0.94% | |
| 4588.23 | 4593.62 | 0.94% | |
| 5732.14 | 5738.88 | 0.94% | |
| 100563.87 | 102192.38 | 0.94% | |
| 203641.84 | 207656.92 | 0.94% | |
| 100563.87 | 102884.57 | 0.94% | |
| 41482.60 | 42538.21 | 0.94% | |
| 41482.60 | 42538.21 | 0.94% |










